2026
Úrvalsdeild kvenna
Senior · Konur
Staðan
Reiknuð úr staðfestum leikskýrslum. Stig: 3 fyrir sigur, 1 fyrir jafntefli, 0 fyrir tap.
| # | Lið | L | S | J | T | Mörk | +/− | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMFÞ UMF Þrymur | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:11 | +12 | 24 |
| 2 | UMFH UMF Hekla | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:12 | +7 | 23 |
| 3 | KFD Knattspyrnufélagið Drangur | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 18 |
| 4 | KFK Knattspyrnufélagið Kambur | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:14 | +3 | 17 |
| 5 | KFS Knattspyrnufélagið Skjöldur | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 11 |
| 6 | ÍFE Íþróttafélagið Eldey | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:19 | -7 | 11 |
| 7 | ÍFA Íþróttafélagið Askur | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | 9 |
| 8 | KFG Knattspyrnufélagið Garpur | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:20 | -7 | 8 |
Leikir framundan
| lau. 10. okt. · 14:00 | UMF Þrymur – UMF Hekla · 12. umferð | — |
| lau. 10. okt. · 14:00 | Knattspyrnufélagið Garpur – Knattspyrnufélagið Kambur · 12. umferð | — |
| sun. 11. okt. · 16:00 | Knattspyrnufélagið Skjöldur – Íþróttafélagið Askur · 12. umferð | — |
| sun. 11. okt. · 16:00 | Íþróttafélagið Eldey – Knattspyrnufélagið Drangur · 12. umferð | — |
| lau. 17. okt. · 14:00 | UMF Hekla – Íþróttafélagið Askur · 13. umferð | — |
| lau. 17. okt. · 14:00 | Knattspyrnufélagið Drangur – Knattspyrnufélagið Skjöldur · 13. umferð | — |
| sun. 18. okt. · 16:00 | UMF Þrymur – Knattspyrnufélagið Garpur · 13. umferð | — |
| sun. 18. okt. · 16:00 | Knattspyrnufélagið Kambur – Íþróttafélagið Eldey · 13. umferð | — |
| lau. 24. okt. · 14:00 | Knattspyrnufélagið Garpur – UMF Hekla · 14. umferð | — |
| lau. 24. okt. · 14:00 | Íþróttafélagið Eldey – UMF Þrymur · 14. umferð | — |
| sun. 25. okt. · 16:00 | Íþróttafélagið Askur – Knattspyrnufélagið Drangur · 14. umferð | — |
| sun. 25. okt. · 16:00 | Knattspyrnufélagið Skjöldur – Knattspyrnufélagið Kambur · 14. umferð | — |
Úrslit