2026–2027
Úrvalsdeild kvenna
Senior · Women
Standings
From confirmed match reports. Points: 2 for a win, 1 for a loss.
| # | Team | P | W | L | Points | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKFU Körfuknattleiksfélagið Urður | 5 | 5 | 0 | 472:343 | +129 | 10 |
| 2 | KKFR Körfuknattleiksfélagið Röðull | 5 | 4 | 1 | 458:350 | +108 | 9 |
| 3 | UMFK UMF Kambur | 5 | 4 | 1 | 429:344 | +85 | 9 |
| 4 | KKFF Körfuknattleiksfélagið Fálki | 5 | 3 | 2 | 391:395 | -4 | 8 |
| 5 | ÍFÞ Íþróttafélagið Þrymur | 5 | 2 | 3 | 421:402 | +19 | 7 |
| 6 | KKFJ Körfuknattleiksfélagið Jökull | 5 | 1 | 4 | 354:448 | -94 | 6 |
| 7 | KKFD Körfuknattleiksfélagið Drangur | 5 | 1 | 4 | 343:446 | -103 | 6 |
| 8 | KKFH Körfuknattleiksfélagið Hekla | 5 | 0 | 5 | 314:454 | -140 | 5 |
Fixtures
Results