Statistics
From confirmed match reports.
Points
Goals and assists
- 1Ásgeir DavíðssonÍþróttafélagið Hekla13
- 2Theódór BjörnssonSkautafélagið Logi8
- 3Haukur GunnarssonSkautafélagið Logi7
- 4Axel ElvarssonSkautafélagið Brimir6
- 5Elvar GíslasonLogi 26
Goals
- 1Ásgeir DavíðssonÍþróttafélagið Hekla7
- 2Gunnar Axel EiríkssonLogi 24
- 3Haukur GunnarssonSkautafélagið Logi4
- 4Snorri MagnússonSkautafélagið Logi4
- 5Ísak SnorrasonÍþróttafélagið Hekla3
Assists
- 1Theódór BjörnssonSkautafélagið Logi7
- 2Ásgeir DavíðssonÍþróttafélagið Hekla6
- 3Axel ElvarssonSkautafélagið Brimir4
- 4Breki GunnarssonÍþróttafélagið Hekla4
- 5Elvar GíslasonLogi 24
Saves
- 1Atli Hlynur AtlasonLogi 2141
- 2Darri ÓskarssonÍshokkífélagið Drangur129
- 3Friðrik ÞorsteinssonÍþróttafélagið Fálki124
- 4Tómas GíslasonSkautafélagið Logi101
- 5Benedikt KárasonÍþróttafélagið Röðull84
Penalty minutes
- 1Magnús ÓlafssonSkautafélagið Logi16
- 2Theódór HilmarssonÍshokkífélagið Drangur14
- 3Aron KarlssonÍþróttafélagið Þrymur12
- 4Sindri ÓlafssonÍþróttafélagið Urður10
- 5Ingvar GíslasonÍþróttafélagið Hekla9
All players
198 players on confirmed reports. Click a heading to sort.
| Player | Team | GP | G | Assists | P | Saves | PIM | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásgeir Davíðsson | Íþróttafélagið Hekla | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Axel Eiríksson | Logi 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Haukur Gunnarsson | Skautafélagið Logi | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Snorri Magnússon | Skautafélagið Logi | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Ísak Snorrason | Íþróttafélagið Hekla | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jón Ólafsson | Íþróttafélagið Hekla | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Kári Egilsson | Íþróttafélagið Urður | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Logi Rúnarsson | Íþróttafélagið Urður | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Magnús Hauksson | Logi 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Óskar Daníel Björnsson | Skautafélagið Brimir | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Alexander Guðmundsson | Íshokkífélagið Drangur | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arnar Atlason | Íþróttafélagið Fálki | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arnar Brynjar Sindrason | Logi 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Karlsson | Íþróttafélagið Þrymur | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Axel Elvarsson | Skautafélagið Brimir | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bergur Sigurðsson | Skautafélagið Logi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Björn Þorsteinsson | Logi 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Davíð Tómasson | Skautafélagið Logi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Einar Davíðsson | Skautafélagið Logi | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Elvar Gíslason | Logi 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Elvar Hannes Elvarsson | Íþróttafélagið Fálki | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Gísli Stefánsson | Skautafélagið Brimir | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Haukur Sindri Jónsson | Íþróttafélagið Fálki | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristján Ólafsson | Skautafélagið Logi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Logi Bjarnason | Íþróttafélagið Þrymur | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Orri Ingvarsson | Íþróttafélagið Þrymur | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sindri Baldursson | Skautafélagið Brimir | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Stefán Ísak Sveinsson | Íshokkífélagið Drangur | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Baldursson | Íþróttafélagið Hekla | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Andri Eiríksson | Skautafélagið Logi | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Andri Ingvarsson | Íþróttafélagið Hekla | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Arnar Guðmundsson | Íþróttafélagið Röðull | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Atli Árnason | Íþróttafélagið Þrymur | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Gunnarsson | Logi 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Árni Hilmarsson | Íþróttafélagið Hekla | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Árni Ívarsson | Íþróttafélagið Þrymur | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ásgeir Atli Hannesson | Íshokkífélagið Drangur | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bjarni Pétursson | Íshokkífélagið Drangur | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Björn Einarsson | Íþróttafélagið Fálki | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Björn Ingvarsson | Íþróttafélagið Þrymur | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Breki Birgisson | Íþróttafélagið Röðull | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Breki Gunnarsson | Íþróttafélagið Hekla | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Darri Rúnarsson | Íþróttafélagið Þrymur | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Davíð Stefán Egilsson | Íþróttafélagið Fálki | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Emil Atlason | Íþróttafélagið Þrymur | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Finnsson | Íþróttafélagið Röðull | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Grétar Eiríksson | Íshokkífélagið Drangur | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Grétar Halldórsson | Íþróttafélagið Hekla | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Grétar Rúnarsson | Skautafélagið Brimir | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Magnússon | Íþróttafélagið Hekla | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Showing the top 50 of 198. Show all