ÍHFDÍshokkífélagið Drangur
1–0
fim. 17. sep. · 19:45 · Skautahöllin í Hveragerði
LOG2Logi 2
Íshokkífélagið Drangur
| Nr. | Leikmaður | M | Stoðs. | Ref.mín | Varin | Spjöld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlynur Þorsteinsson · M | |||||
| 3 | Grétar Eiríksson | |||||
| 11 | Andri Karlsson | 2 | ||||
| 17 | Bjarni Orri Ragnarsson | |||||
| 22 | Ægir Hannesson · F | |||||
| 25 | Elvar Gunnarsson | |||||
| 28 | Ásgeir Atli Hannesson | |||||
| 30 | Darri Óskarsson · M | 32 | ||||
| 33 | Helgi Ágústsson | 1 | 2 | |||
| 34 | Daníel Þorsteinsson | 2 | ||||
| 39 | Theódór Hilmarsson | |||||
| 41 | Snorri Tómasson | |||||
| 50 | Alexander Guðmundsson | 1 | ||||
| 52 | Stefán Jóhann Hauksson | |||||
| 54 | Ragnar Breki Ásgeirsson | |||||
| 60 | Logi Viktor Karlsson | |||||
| 66 | Gísli Egilsson | 2 | ||||
| 73 | Stefán Ísak Sveinsson | |||||
| 77 | Bergur Eiríksson | |||||
| 95 | Bergur Jónsson | |||||
| 96 | Stefán Sindrason | |||||
| 98 | Bjarni Pétursson | 1 |
Logi 2
| Nr. | Leikmaður | M | Stoðs. | Ref.mín | Varin | Spjöld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Viktor Davíðsson | 2 | ||||
| 9 | Hilmar Guðmundsson | |||||
| 23 | Einar Gunnarsson | |||||
| 26 | Elvar Gíslason | |||||
| 27 | Andri Ragnarsson | |||||
| 28 | Helgi Sveinsson | |||||
| 30 | Atli Hlynur Atlason · M | 24 | ||||
| 31 | Gísli Viktorsson · M | |||||
| 32 | Arnar Brynjar Sindrason | |||||
| 36 | Axel Friðriksson | 2 | ||||
| 41 | Ragnar Tómasson | |||||
| 43 | Orri Halldórsson | |||||
| 44 | Gunnar Axel Eiríksson · F | 2 | ||||
| 54 | Sindri Sigurðsson | |||||
| 69 | Alexander Jóhannsson | |||||
| 81 | Magnús Brynjarsson | |||||
| 86 | Axel Gunnarsson | 2 | ||||
| 89 | Björn Þorsteinsson | 2 | ||||
| 93 | Magnús Hauksson |