28–37
Thu Sep 3 · 19:00 · Kórinn
HK
| No. | Player | Goals | Saves | 2 min | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Patrekur Guðni Þorbergsson · GK | ||||
| 77 | Brynjar Vignir Sigurjónsson · GK | 4 | |||
| 44 | Andri Þór Helgason | 7 | |||
| 13 | Aron Dagur Pálsson | 4 | |||
| 45 | Trúgvi Hávardsson | 3 | |||
| 99 | Örn Alexandersson | 3 | 1 | Yellow | |
| 8 | Leó Snær Pétursson | 2 | |||
| 10 | Tómas Bragi Lorriaux Starrason | 2 | |||
| 33 | Alex Máni Oddnýjarson | 2 | |||
| 39 | Orfeus Andreou | 2 | 1 | ||
| 88 | Gunnar Dan Hlynsson | 2 | 1 | ||
| 88 | Bjarki Freyr Sindrason | 1 | |||
| 5 | Torfi Geir Halldórsson | 2 | Yellow | ||
| 13 | Viktor Bjarki Einarsson | ||||
| 9 | Ingibert Snær Erlingsson | ||||
| 21 | Tómas Sigurðarson |
KA
| No. | Player | Goals | Saves | 2 min | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ágúst Elí Björgvinsson · GK | 1 | 12 | ||
| 23 | Bruno Bernat · GK | 2 | |||
| 13 | Dagur Árni Heimisson | 12 | |||
| 22 | Jens Bragi Bergþórsson | 6 | 2 | ||
| 14 | Bjarni Ófeigur Valdimarsson | 5 | |||
| 77 | Magnús Dagur Jónatansson | 4 | |||
| 28 | Einar Birgir Stefánsson | 4 | Yellow | ||
| 2 | Morten Linder | 2 | |||
| 3 | Dagur Gautason | 2 | |||
| 8 | Baldur Thoroddsen | 1 | |||
| 4 | Patrekur Stefánsson | ||||
| 18 | Daníel Matthíasson | 1 | |||
| 21 | Smári Steinn Ágústsson | ||||
| 21 | Logi Gautason | ||||
| 17 | Andri Freyr Friðriksson |