3. flokkur karla – B.riðill Lota 1
HK – Valur 2
26–25
Thu Sep 17 · 19:50 · Kórinn
HK
| No. | Player | Goals | Saves | 2 min | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrekur Jónas Tómasson | ||||
| 7 | Magni Guðgeir Sumarliðason | 3 | |||
| 8 | Júlíus Elfar Valdimarsson | Yellow | |||
| 12 | Ragnar Sveinn Björnsson | ||||
| 13 | Viktor Bjarki Einarsson | 8 | 1 | ||
| 14 | Árni Valur Steinarsson | 3 | |||
| 18 | Alexander Sigursteinsson | 6 | |||
| 20 | Atli Hrafn Gunnarsson | 2 | |||
| 33 | Ásgeir Helgi Róbertsson | ||||
| 38 | Kolbeinn Tumi Pétursson | ||||
| 44 | Magnús Falk Bjarnason | 1 | |||
| 47 | Baldur Páll Snorrason | ||||
| 72 | Garpur Nói Kristinsson | 3 |
Valur 2
| No. | Player | Goals | Saves | 2 min | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kristinn Sighvatsson | ||||
| 6 | Kristófer Jón Ægisson | 1 | |||
| 7 | Theodór Máni Ragnarsson | 13 | |||
| 8 | Ágúst Leví Karlsson | 1 | |||
| 9 | Alexander Jökull Hjaltason | 3 | |||
| 12 | Þórhallur Árni Höskuldsson | ||||
| 16 | Starkaður Björnsson | 1 | Yellow | ||
| 17 | Bragi Þór Arnarsson | 6 | |||
| 47 | Kári Halldórsson | ||||
| 71 | Leifur Ottó Þórarinsson |