25–26
Fri Sep 11 · 19:00 · Virkið
Víkingur
| No. | Player | Goals | Saves | 2 min | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daði Bergmann Gunnarsson · GK | ||||
| — | Rökkvi Pacheco Steinunnarson · GK | 12 | |||
| 15 | Sigurður Páll Matthíasson | 7 | 1 | ||
| 7 | Gunnar Hrafn Pálsson | 6 | |||
| 17 | Elvar Otri Hjálmarsson | 4 | |||
| 44 | Þorgeir Bjarki Davíðsson | 3 | |||
| 43 | Ísak Óli Eggertsson | 1 | |||
| 4 | Stefán Scheving Th. Guðmundsson | 1 | 1 | ||
| 77 | Jón Karl Einarsson | 1 | |||
| 5 | Arnar Már Ásmundsson | 1 | |||
| 14 | Kristján Helgi Tómasson | 1 | |||
| 95 | Kristófer Snær Þorgeirsson | ||||
| 8 | Felix Már Kjartansson | ||||
| 32 | Páll Þór Kolbeins | ||||
| 78 | Halldór Ingi Óskarsson | 1 | Yellow | ||
| 88 | Rytis Kazakevicius |
KA
| No. | Player | Goals | Saves | 2 min | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ágúst Elí Björgvinsson · GK | 11 | |||
| 23 | Bruno Bernat · GK | ||||
| 14 | Bjarni Ófeigur Valdimarsson | 5 | |||
| 3 | Dagur Gautason | 5 | |||
| 17 | Andri Freyr Friðriksson | 4 | |||
| 2 | Morten Linder | 3 | |||
| 13 | Dagur Árni Heimisson | 2 | |||
| — | Arnór Ísak Haddsson | 2 | 1 | ||
| 28 | Einar Birgir Stefánsson | 2 | 1 | ||
| 22 | Jens Bragi Bergþórsson | 2 | 1 | ||
| 4 | Patrekur Stefánsson | 1 | 2 | ||
| 8 | Baldur Thoroddsen | ||||
| 21 | Smári Steinn Ágústsson | ||||
| 18 | Daníel Matthíasson | Yellow | |||
| 21 | Logi Gautason |