3. flokkur karla – C.riðill Lota 1
Þór – Víkingur
29–31
Sun Oct 4 · 15:00 · Höllin Akureyri
Þór
| No. | Player | Goals | Saves | 2 min | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthías Óskar Páll Björnsson | ||||
| 4 | Björn Daði Helgason | 3 | 1 | ||
| 7 | Bjarki Veigar Pálsson | 5 | |||
| 8 | Ármann Gunnar Benediktsson | 2 | 1 | ||
| 16 | Gunnar Karl Valtýsson | ||||
| 19 | Stefán Þór Árnason | 1 | |||
| 24 | Gunnar Brimir Snævarsson | 3 | |||
| 27 | Gunnar Bragi Reimarsson | 3 | 1 | ||
| 29 | Bjarni Sævar Óðinsson | ||||
| 53 | Friðrik Helgi Ómarsson | 5 | |||
| 91 | Guðmundur Ari Jónsson | 6 | |||
| 96 | Lárus Breki Gærdbo Ágústsson | 1 | |||
| 98 | Úlfur Smári Gærdbo Ágústsson | 1 |
Víkingur
| No. | Player | Goals | Saves | 2 min | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matthías Páll Matthíasson | ||||
| 18 | Steinar Örn Vilhjálmsson | 4 | |||
| 33 | Tómas Berg Andrason | ||||
| 36 | Hallgrímur Helgi Jónasson | 6 | 1 | ||
| 48 | Hlynur Rafn Sólbergsson | 5 | |||
| 55 | Stefán Hrafn Högnason | 6 | |||
| 65 | Styrmir Baldursson | 4 | |||
| 92 | Davíð Baldvinsson | 6 | 1 |