Statistics
From confirmed match reports.
Goals
- 1Axel ÓlafssonKnattspyrnufélagið Garpur9
- 2Hlynur IngvarssonÍþróttafélagið Askur7
- 3Arnar RagnarssonÍþróttafélagið Eldey6
- 4Jóhann HannessonKnattspyrnufélagið Skjöldur5
- 5Tómas TómassonHekla 25
Goals per game
At least 7 games
- 1Axel ÓlafssonKnattspyrnufélagið Garpur0.7
- 2Hlynur IngvarssonÍþróttafélagið Askur0.5
- 3Arnar RagnarssonÍþróttafélagið Eldey0.5
- 4Jóhann HannessonKnattspyrnufélagið Skjöldur0.4
- 5Tómas TómassonHekla 20.4
Assists
- 1Einar HilmarssonKnattspyrnufélagið Kambur5
- 2Ísak RúnarssonUMF Þrymur5
- 3Hlynur IngvarssonÍþróttafélagið Askur4
- 4Axel ÓlafssonKnattspyrnufélagið Garpur3
- 5Snorri HarðarsonHekla 23
Yellow cards
- 1Benedikt EinarssonHekla 25
- 2Darri MagnússonUMF Þrymur5
- 3Elvar KarlssonUMF Hekla5
- 4Benedikt JónssonKnattspyrnufélagið Garpur4
- 5Hilmar PéturssonUMF Þrymur4
Red cards
- 1Gísli Halldór StefánssonUMF Þrymur1
- 2Hákon TómassonUMF Þrymur1
- 3Hlynur IngvarssonÍþróttafélagið Askur1
- 4Karl HannessonUMF Hekla1
- 5Kristján HilmarssonKnattspyrnufélagið Drangur1
All players
198 players on confirmed reports. Click a heading to sort.
| Player | Team | GP | Goals | Per game | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Ólafsson | Knattspyrnufélagið Garpur | 13 | 9 | 0.7 | 3 | 3 | 0 |
| Hlynur Ingvarsson | Íþróttafélagið Askur | 13 | 7 | 0.5 | 4 | 3 | 1 |
| Arnar Ragnarsson | Íþróttafélagið Eldey | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Jóhann Hannesson | Knattspyrnufélagið Skjöldur | 13 | 5 | 0.4 | 1 | 3 | 0 |
| Tómas Tómasson | Hekla 2 | 13 | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 0 |
| Arnar Viktorsson | Knattspyrnufélagið Kambur | 12 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 0 |
| Halldór Finnsson | Knattspyrnufélagið Kambur | 12 | 4 | 0.3 | 1 | 2 | 0 |
| Alexander Haukur Jónsson | Hekla 2 | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 |
| Alexander Ingvarsson | UMF Hekla | 12 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 0 |
| Ásgeir Björnsson | UMF Hekla | 14 | 3 | 0.2 | 0 | 2 | 0 |
| Benedikt Einarsson | Hekla 2 | 13 | 3 | 0.2 | 2 | 5 | 0 |
| Björn Eiríksson | Íþróttafélagið Askur | 12 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Björn Harðarson | Knattspyrnufélagið Garpur | 12 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 |
| Darri Einarsson | UMF Hekla | 12 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Darri Magnússon | UMF Þrymur | 13 | 3 | 0.2 | 0 | 5 | 0 |
| Einar Hauksson | UMF Þrymur | 14 | 3 | 0.2 | 1 | 2 | 0 |
| Gísli Haukur Rúnarsson | Knattspyrnufélagið Garpur | 10 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 0 |
| Hákon Brynjarsson | Íþróttafélagið Eldey | 11 | 3 | 0.3 | 2 | 2 | 0 |
| Ólafur Friðrik Davíðsson | Íþróttafélagið Askur | 12 | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 0 |
| Sindri Davíðsson | Knattspyrnufélagið Drangur | 9 | 3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 |
| Alexander Arnarsson | UMF Hekla | 13 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
| Andri Friðriksson | Knattspyrnufélagið Kambur | 12 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 |
| Ásgeir Atlason | Knattspyrnufélagið Skjöldur | 11 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0 |
| Benedikt Eiríksson | Knattspyrnufélagið Skjöldur | 12 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 0 |
| Bergur Snorrason | Íþróttafélagið Eldey | 10 | 2 | 0.2 | 1 | 3 | 0 |
| Birkir Karlsson | Íþróttafélagið Eldey | 12 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |
| Bjarni Darri Ragnarsson | UMF Hekla | 11 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0 |
| Breki Einarsson | UMF Þrymur | 11 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 |
| Egill Hauksson | Hekla 2 | 11 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0 |
| Einar Einarsson | Íþróttafélagið Askur | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 2 | 0 |
| Einar Hilmar Atlason | Knattspyrnufélagið Drangur | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |
| Einar Hilmarsson | Knattspyrnufélagið Kambur | 12 | 2 | 0.2 | 5 | 0 | 0 |
| Emil Brynjarsson | Knattspyrnufélagið Garpur | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 |
| Fannar Emil Gíslason | Knattspyrnufélagið Drangur | 10 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0 |
| Friðrik Atlason | UMF Þrymur | 12 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Gísli Baldursson | Knattspyrnufélagið Garpur | 13 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0 |
| Gísli Björn Eiríksson | Knattspyrnufélagið Skjöldur | 12 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 0 |
| Gísli Halldór Stefánsson | UMF Þrymur | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 1 |
| Grétar Brynjarsson | Knattspyrnufélagið Drangur | 12 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0 |
| Ísak Rúnarsson | UMF Þrymur | 12 | 2 | 0.2 | 5 | 2 | 0 |
| Pétur Atlason | UMF Þrymur | 13 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
| Sigurður Kárason | Íþróttafélagið Askur | 12 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 |
| Theódór Jóhann Jóhannsson | Knattspyrnufélagið Kambur | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Pétursson | Knattspyrnufélagið Garpur | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |
| Andri Sveinsson | Knattspyrnufélagið Garpur | 9 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Ágústsson | Hekla 2 | 11 | 1 | 0.1 | 1 | 2 | 0 |
| Axel Sigurðsson | Íþróttafélagið Eldey | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
| Árni Hauksson | Knattspyrnufélagið Drangur | 12 | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 |
| Birkir Óskar Hilmarsson | Knattspyrnufélagið Kambur | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Björn Halldórsson | Íþróttafélagið Askur | 12 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 |
Showing the top 50 of 198. Show all