2026–2027
Úrvalsdeild karla
Senior · Men
Standings
From confirmed match reports. Points: 3 for 3–0 or 3–1, 2 for 3–2, 1 for 2–3, 0 for 1–3 or 0–3.
| # | Team | P | W | L | Sets | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFR Blakfélagið Röðull | 5 | 4 | 1 | 14:9 | +5 | 10 |
| 2 | ÍFG Íþróttafélagið Garpur | 4 | 4 | 0 | 12:8 | +4 | 8 |
| 3 | ÍFA Íþróttafélagið Askur | 5 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 8 |
| 4 | ÍFE Íþróttafélagið Eldey | 4 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 7 |
| 5 | ÍFÞ Íþróttafélagið Þrymur | 4 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 7 |
| 6 | UMFV UMF Vörður | 5 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 6 |
| 7 | UMFH UMF Hekla | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 6 |
| 8 | BFS Blakfélagið Skjöldur | 4 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 9 | ÞRY2 Þrymur 2 | 5 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
Fixtures
Results