2026–2027
Úrvalsdeild karla
Senior · Karlar
Staðan
Reiknuð úr staðfestum leikskýrslum. Stig: 2 fyrir sigur, 1 fyrir tap.
| # | Lið | L | S | T | Stig | +/− | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKFU Körfuknattleiksfélagið Urður | 5 | 5 | 0 | 448:345 | +103 | 10 |
| 2 | UMFK UMF Kambur | 5 | 4 | 1 | 401:377 | +24 | 9 |
| 3 | KKFJ Körfuknattleiksfélagið Jökull | 4 | 3 | 1 | 340:276 | +64 | 7 |
| 4 | KKFD Körfuknattleiksfélagið Drangur | 5 | 2 | 3 | 384:412 | -28 | 7 |
| 5 | KKFR Körfuknattleiksfélagið Röðull | 5 | 2 | 3 | 367:396 | -29 | 7 |
| 6 | KKFH Körfuknattleiksfélagið Hekla | 4 | 2 | 2 | 314:311 | +3 | 6 |
| 7 | KKFF Körfuknattleiksfélagið Fálki | 4 | 1 | 3 | 289:308 | -19 | 5 |
| 8 | ÍFÞ Íþróttafélagið Þrymur | 4 | 1 | 3 | 307:349 | -42 | 5 |
| 9 | ÞRY2 Þrymur 2 | 4 | 0 | 4 | 261:337 | -76 | 4 |
Leikir framundan
Úrslit